-
Technical Assistance
Request product support from SAP
-
Non-Technical Assistance
Request non-product support or provide feedback on SAP Support Portal site
Technical Assistance
Request product support from SAP
Non-Technical Assistance
Request non-product support or provide feedback on SAP Support Portal site
エキスパートによる設定支援(EGI)は、SAP 技術者がリモートで SAP Solution Manager や SAP の最新技術の設定を支援するサービスです。
お申し込みには、SAP Learning Hub, edition for SAP Enterprise Supportへのサインアップが必要です。始めてお申し込みされる場合は、こちらよりサインアップを実施してください。
エキスパートによる設定支援(EGI)を含む ES Academy で提供される全言語のサービスやコンテンツについては、SAP Learning Hub からお申し込みいただけます。
開催年 | 開催月 | セッション名 | 概要/前提 | 開催期間 | 申込締切 | 申込サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 月 | SAP S/4HANA での SAP Fiori の設定 | 4/25 (火) ~ 4/28 (金) | 4/17 (月) | お申し込み | |
5 月 | SAP S/4HANA:カスタムコード影響分析 | 5/16 (火) ~ 5/19 (金) | 5/8 (月) | お申し込み | ||
SAP HANA データベースの管理と運用 | 5/29 (月) ~ 6/2 (金) | 5/19 (金) | お申し込み | |||
6 月 | SAP S/4HANA のためのユーザーインターフェース設計 | 6/14 (水) ~ 6/16 (金) | 6/6 (火) | お申し込み | ||
SAP S/4HANA:Embedded Analytics | 6/26 (水) ~ 6/30 (金) | 6/16 (金) | お申し込み | |||
7 月 | SAP S/4HANA への移行計画(コンバージョンシナリオ) | 7/11 (火) ~ 7/14 (金) | 7/3 (月) | お申し込み | ||
SAP S/4HANA Finance: 基礎編 | 7/25 (火) ~ 7/28 (金) | 7/17 (月) | お申し込み | |||
SAP Cloud ALM について知っておくべきこと | 7/31 (月) ~ 8/4 (金) | 7/21 (金) | お申し込み | |||
9 月 | SAP S/4HANA 化のための SAP Readiness Check ツール | 9/6 (水) ~ 9/8 (金) | 8/29 (火) | お申し込み | ||
SAP Analytics Cloud 基本のワークショップ | 9/11 (月) ~ 9/15 (金) | 9/1 (金) | お申し込み | |||
10 月 | SAP S/4HANA:カスタムコード影響分析 | 10/10 (火) ~ 10/13 (金) | 10/2 (月) | お申し込み | ||
SAP S/4HANA:会計管理のコンバージョン | 10/25 (水) ~ 10/27 (金) | 10/17 (火) | お申し込み | |||
11 月 | SAP HANA データベースの管理と運用 | 11/6 (月) ~ 11/10 (金) | 10/27 (金) | お申し込み | ||
SAP S/4HANA Logistics:基礎編 | 11/28 (火) ~ 12/1 (金) | 11/20 (月) | お申し込み | |||
12 月 | SAP Analytics Cloud for Planning の概要 | 12/4 (月) ~ 12/8 (金) | 11/24 (金) | お申し込み | ||
SAP S/4HANA での SAP Fiori の設定 | 12/12 (火) ~ 12/15 (金) | 12/4 (月) | お申し込み |
ご質問等、ご不明な点につきましては、SAP ES Academy(SAP_ES_Academy@sap.com)まで、ご連絡ください。(ヨーロッパのタイムゾーンでのご返答となります。)