お申し込みには、SAP Learning Hub, edition for SAP Enterprise Supportへのサインアップが必要です。
初めてお申し込みされる場合は、こちらよりサインアップを実施してください。
エキスパートによる設定支援(EGI)を含む ES Academy で提供される全言語のサービスやコンテンツについては、SAP Learning Hub からお申し込みいただけます。
| 開催月 | セッション名 | 開催期間 | 申込締切 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | SAP S/4HANA への移行計画(コンバージョンシナリオ) | 1/30 (火) - 2/2 (金) | 1/23 (火) |
| 2 月 | SAP S/4HANA のためのユーザーインターフェース設計 | 2/28 (水) - 3/1 (金) | 2/21 (水) |
| 3 月 | SAP Analytics Cloud : 基本のワークショップ | 3/4 (月) - 3/8 (金) | 2/26 (月) |
| SAP S/4HANA : カスタムコード影響分析 | 3/12 (火) - 3/15 (金) | 3/5 (火) | |
| SAP S/4HANA のデータ移行方針およびツール(新規導入シナリオ) | 3/27 (水) - 3/29 (金) | 3/20 (水) | |
| 4 月 | SAP Cloud ALM について知っておくべきこと | 4/8 (月) - 4/12 (金) | 4/1 (月) |
| 5 月 | SAP S/4HANA での SAP Fiori の設定 | 5/14 (火) - 5/17 (金) | 5/7 (火) |
| SAP S/4HANA Finance : 基礎編 | 5/21 (火) - 5/24 (金) | 5/14 (火) | |
| SAP Analytics Cloud for Planning の概要 | 5/27 (月) - 5/31 (金) | 5/20 (月) | |
| 6 月 | SAP HANA データベースの管理と運用 | 6/17 (月) - 6/21 (金) | 6/10 (月) |
| SAP S/4HANA Logistics : 基礎編 | 6/25 (火) - 6/28 (金) | 6/18 (火) | |
| 7 月 | SAP S/4HANA のためのユーザーインターフェース設計 | 7/3 (水) - 7/5 (金) | 6/26 (水) |
| SAP S/4HANA : 会計管理のコンバージョン | 7/10 (水) - 7/12 (金) | 7/3 (水) | |
| 9 月 | SAP Cloud ALM について知っておくべきこと | 9/2 (月) - 9/6 (金) | 8/26 (月) |
| SAP S/4HANA : カスタムコード影響分析 | 9/10 (火) - 9/13 (金) | 9/3 (火) | |
| 10 月 | SAP Analytics Cloud : 基本のワークショップ | 10/7 (月) - 10/11 (金) | 9/30 (月) |
| SAP S/4HANA での SAP Fiori の設定 | 10/15 (火) - 10/18 (金) | 10/8 (火) | |
| SAP S/4HANA : Embedded Analytics | 10/28 (月) - 11/1 (金) | 10/21 (月) | |
| 11 月 | SAP S/4HANA Finance : 基礎編 | 11/12 (火) - 11/15 (金) | 11/5 (火) |
| SAP HANA データベースの管理と運用 | 11/25 (月) - 11/29 (金) | 11/18 (火) | |
| 12 月 | SAP Analytics Cloud for Planning の概要 | 12/9 (月) - 12/13 (金) | 12/2 (月) |
| SAP Cloud ALM について知っておくべきこと | 12/16 (月) - 12/20 (金) | 12/9 (月) |
| 開催月 | セッション名 | 開催期間 | 申込締切 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | SAP Analytics Cloud : 基本のワークショップ | 1/6 (月) - 1/10 (金) | 2024/12/31 (火) |
| SAP S/4HANA のためのユーザーインターフェース設計 | 1/22 (水) - 1/24 (金) | 1/16 (木) | |
| 2 月 | SAP Cloud ALM について知っておくべきこと | 2/17 (月) - 2/21 (金) | 2/11 (火) |
| 3 月 | SAP Analytics Cloud for Planning の概要 | 3/3 (月) - 3/7 (金) | 2/25 (火) |
| 4 月 | SAP S/4HANA : カスタムコード影響分析 | 4/8 (火) - 4/11 (金) | 4/2 (水) |
| SAP S/4HANA での SAP Fiori の設定 | 4/15 (火) - 4/18 (金) | 4/9 (水) | |
| 5 月 | SAP HANA データベースの管理と運用 | 5/12 (月) - 5/16 (金) | 5/6 (火) |
| SAP S/4HANA への移行計画(コンバージョンシナリオ) | 5/20 (火) - 5/23 (金) | 5/14 (水) | |
| 6 月 | SAP S/4HANA Finance : 基礎編 | 6/3 (火) - 6/6 (金) | 5/28 (水) |
| SAP S/4HANA : Embedded Analytics | 6/9 (月) - 6/13 (金) | 6/3 (火) | |
| SAP S/4HANA : 会計管理のコンバージョン | 6/18 (水) - 6/20 (金) | 6/12 (木) | |
| SAP S/4HANA Logistics : 基礎編 | 6/24 (火) - 6/27 (金) | 6/17 (火) | |
| 7 月 | SAP S/4HANA のためのユーザーインターフェース設計 | 7/2 (水) - 7/4 (金) | 6/25 (水) |
| SAP S/4HANA のデータ移行方針およびツール(新規導入シナリオ) | 7/9 (水) - 7/11 (金) | 7/1 (火) | |
| SAP Cloud ALM について知っておくべきこと | 7/28 (月) - 8/1 (金) | 7/21 (月) | |
| 8 月 | SAP HANA データベースの管理と運用 | 8/4 (月) - 8/8 (金) | 7/28 (月) |
| SAP S/4HANA での SAP Fiori の設定 | 8/19 (火) - 8/22 (金) | 8/12 (火) | |
| SAP Analytics Cloud Planning コアスキル | 8/25 (月) - 8/29 (金) | 8/18 (月) | |
| 9 月 | SAP S/4HANA への移行計画(コンバージョンシナリオ) | 9/2 (火) - 9/5 (金) | 8/25 (月) |
| SAP S/4HANA : カスタムコード影響分析 | 9/9 (火) - 9/12 (金) | 9/1 (月) | |
| 10 月 | SAP HANA データベースアドバンストモニタリング | 10/20 (月) - 10/24 (金) | 10/13 (月) |
| SAP S/4HANA Finance : 基礎編 | 10/28 (火) - 10/31 (金) | 10/20 (月) | |
| 11 月 | SAP Analytics Cloud BI コアスキル | 11/10 (月) - 11/14 (金) | 11/3 (月) |
| SAP S/4HANA Embedded Analytics | 11/17 (月) - 11/21 (金) | 11/10 (月) | |
| SAP S/4HANA での SAP Fiori の設定 | 11/24 (火) - 11/28 (金) | 11/18 (火) | |
| 12 月 | SAP S/4HANA : 会計管理のコンバージョン | 12/3 (水) - 12/5 (金) | 11/25 (火) |
| SAP S/4HANA Logistics : 基礎編 | 12/9 (火) - 12/12 (金) | 12/1 (月) |
| 開催月 | セッション名 | 開催期間 | サービス期間 | 申込サイト |
|---|---|---|---|---|
| 3 月 | SAP HANA データベースアドバンストモニタリング | 3/2 (月) - 3/6 (金) | 5 日間 | お申し込み(opens in new tab) |
| SAP Datasphere コアスキル | 3/10 (火) - 3/13 (金) | 4 日間 | お申し込み(opens in new tab) | |
| SAP Business Data Cloudコアスキル | 3/25 (水) - 3/27 (金) | 3 日間 | お申し込み(opens in new tab) | |
| 4 月 | SAP S/4HANA のデータ移行方針およびツール(新規導入シナリオ) | 4/1 (水) - 4/3 (金) | 3 日間 | お申し込み(opens in new tab) |
| SAP S/4HANA Finance : 基礎編 | 4/7 (火) - 4/10 (金) | 4 日間 | お申し込み(opens in new tab) | |
| SAP S/4HANA での SAP Fiori の設定 | 4/14 (火) - 4/17 (金) | 4 日間 | お申し込み(opens in new tab) | |
| SAP Analytics Cloud BI コアスキル | 4/21 (火) - 4/24 (金) | 4 日間 | お申し込み(opens in new tab) | |
| 5 月 | SAP S/4HANA Logistics : 基礎編 | 5/12 (火) - 5/15 (金) | 4 日間 | お申し込み(opens in new tab) |
| SAP S/4HANA Embedded Analytics | 5/18 (月) - 5/22 (金) | 5 日間 | お申し込み(opens in new tab) | |
| SAP Analytics Cloud Planning コアスキル | 5/26 (火) - 5/29 (金) | 4 日間 | お申し込み(opens in new tab) | |
| 6 月 | SAP Activate を活用した SAP S/4HANA Cloud Private Edition への新規導入パスの計画 | 6/3 (水) - 6/5 (金) | 3 日間 | お申し込み(opens in new tab) |
| SAP S/4HANA : カスタムコード影響分析 | 6/9 (火) - 6/12 (金) | 4 日間 | お申し込み(opens in new tab) | |
| SAP S/4HANA Cloud Private Edition (PCE) における Joule 有効化のサポート | 6/17 (水) - 6/18 (木) | 2 日間 | お申し込み(opens in new tab) | |
| SAP HANA Cloud:構成、管理、セキュリティ、モニタリング | 6/23 (火) - 6/26 (金) | 4 日間 | お申し込み(opens in new tab) |
| 開催月 | セッション名 | 開催期間 | 申込リンク |
|---|---|---|---|
| 1 月 | SAP S/4HANA への移行計画(コンバージョンシナリオ) | 1/20 (火) - 1/23 (金) | お申し込み(opens in new tab) |
| SAP Cloud ALM について知っておくべきこと | 1/26 (月) - 1/30 (金) | お申し込み(opens in new tab) | |
| 2 月 | SAP HANA データベースの管理と運用 | 2/2 (月) - 2/6 (金) | お申し込み(opens in new tab) |
| 3 月 | SAP HANA データベースアドバンストモニタリング | 3/2 (月) - 3/6 (金) | お申し込み |
| SAP Datasphere コアスキル | 3/10 (火) - 3/13 (金) | お申し込み | |
| SAP Business Data Cloudコアスキル | 3/25 (水) - 3/27 (金) | お申し込み |
ご質問等、ご不明な点につきましては、SAP ES Academy(SAP_ES_Academy@sap.com)まで、ご連絡ください。(ヨーロッパのタイムゾーンでのご返答となります。)