-
Technical Assistance
Request product support from SAP
-
Non-Technical Assistance
Request non-product support or provide feedback on SAP Support Portal site
Technical Assistance
Request product support from SAP
Non-Technical Assistance
Request non-product support or provide feedback on SAP Support Portal site
Customers who have a valid S-user ID can subscribe to the Change Log document below to receive an email notification whenever updates or changes (unless such change is a reduction in duration of the applicable windows) are made to the Maintenance and Major Upgrade Windows.
The table below lists the Maintenance and Major Upgrade windows for the applicable SAP Cloud Services. It provides the start times and maximum scheduled downtime duration for the following regions:
Maintenance and Major Upgrade Windows for vendor-branded cloud services, i.e. services provided by a third party, are listed in a separate table.
All times are specified in Coordinated Universal Time (UTC).
MAINTENANCE WINDOWS | MAJOR UPGRADE WINDOWS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Service | MENA | APJ | Europe | Americas | Frequency | MENA | APJ | Europe | Americas |
Callidus Badgeville | Winter: Summer: (4 hrs) | Winter: Summer: (4 hrs) | Winter: Summer: (4 hrs) | Winter: Summer: (4 hrs) | |||||
Callidus Clicktools | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Commissions | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Connect Enterprise | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Contract Life Cycle Management (CLM) | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus CPQ | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus DataHug | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Enablement | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus ICM | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Landing Pad | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus LeadFormix | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus LeadRocket | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Litmos | Winter: Monthly Summer: Monthly | Winter: Monthly Summer: Monthly | Winter: Monthly Summer: Monthly | Up to 4 times per year | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | ||
Callidus MySalesGame | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Producer Pro | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus RevSym | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Sales Performance Manager (Coaching) | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus SalesMotivate | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Telco Dealer Pro | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Territory and Quota | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus Thunderbridge | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
Callidus ViewCentral |
| Winter: Monthly Summer: Monthly | Winter: Monthly Summer: Monthly | Winter: Monthly Summer: Monthly | Up to 4 times per year |
| Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: |
Callidus Workflow | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
SAP Agent Connection | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 9 pm (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 10 am (24 hrs) | |
SAP Agent Performance Management | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
SAP Agile Data Preparation | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 1 am (7 hrs) | SAT 1 am (7 hrs) | SAT 1 am (7 hrs) | SAT 1 am (7 hrs) |
SAP Agricultural Origination Portal | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | ||||
SAP AI Business Services | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | |||||
SAP Analytics Cloud (1) | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 7 pm (6 hrs) | SAT 3 pm (6 hrs) | SAT 10 pm (6 hrs) | SUN 4 am (6 hrs) |
SAP Analytics Hub | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 7 pm (6 hrs) | SAT 3 pm (6 hrs) | SAT 10 pm (6 hrs) | SUN 4 am (6 hrs) |
SAP API Management | FRI | SAT | SAT | SUN | Up to 4 times per year | FRI 5 pm (24 hrs) | SAT | SAT | SUN |
SAP Ariba Cloud Services | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 12 am (4 hrs) | Up to 2 times per year | FRI 7 pm (8 hrs) | SAT 7 pm (8 hrs) | SAT 7 pm (8 hrs) | SAT 7 pm (8 hrs) |
SAP Asset Manager | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 12 am (6 hrs) | SAT 7 am (6 hrs) | SAT 1 pm (6 hrs) | |
SAP Asset Performance Management | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SUN 1:30 am (4 hrs) | SUN 7 am (4 hrs) | ||
SAP Asset Strategy and Performance Management | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SUN 1:30 am (4 hrs) | SUN 7 am (4 hrs) | ||
SAP Authentication 365 | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 4 am (10 hrs) | |||
SAP Big Data Margin Assurance, cloud edition | FRI 7 pm (1 hr) | SAT 3 pm (1 hr) | SAT 10 pm (1 hr) | SUN 4 am (1 hr) | Up to 4 times per year | SAT 12 am (6 hrs) | SAT 7 am (6 hrs) | SAT 1 pm (6 hrs) | |
SAP Browse Manager and Conversion Manager | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | |||||
SAP Build Work Zone, advanced edition | FRI 7 pm (7 hrs) | SAT 3 pm (7 hrs) | FRI 10 pm (7 hrs) | SUN 4 am (7 hrs) | Up to 6 times per year | FRI 7 pm (7 hrs) | FRI 2 pm (8 hrs) | FRI 10 pm (7 hrs) | SAT 4 am (7 hrs) |
SAP Business ByDesign | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 10 pm (24 hrs) | SAT 5 am (24 hrs) | SAT 11 am (24 hrs) | |
SAP Business Network Asset Collaboration | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SUN 1:30 am (4 hrs) | SUN 1:30 am (4 hrs) | SUN 7 am (4 hrs) | |
SAP Business Network for Logistics | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 9 pm (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 10 am (24 hrs) | |
SAP Business Network Freight Collaboration | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 9 pm (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 10 am (24 hrs) | |
SAP Business Network Global Track and Trace | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Odd-numbered weeks | 5 am (2 hrs) | 5 am (2 hrs) | 5 am (2 hrs) | 5 am (2 hrs) |
SAP Business Network Material Traceability | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 9 pm (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 10 am (24 hrs) | |
SAP Business Network, intelligent insights add-on | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 9 pm (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 10 am (24 hrs) | |
SAP Business One Cloud, SAP-Hosted Option | MON 12 am (4 hrs) | North America: Latin America: | Up to 4 times per year | SAT 9 am (6 hrs) | SAT 9 am (6 hrs) | ||||
SAP Business Technology Platform | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | FRI 5 pm (4 hrs) | SAT 1 pm (4 hrs) | SAT 8 pm (4 hrs) | SUN 6 am (4 hrs) |
SAP Business Technology Platform, ABAP environment | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 9 pm (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 10 am (24 hrs) | |
SAP Business Technology Platform, Kyma runtime | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 5 pm (4 hrs) | SAT 1 pm (4 hrs) | SAT 8 pm (4 hrs) | SUN 6 am (4 hrs) | |
SAP Cash Application | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 7 am (6 hrs) | |||
SAP Central Invoice Management | SAT 10 pm (3 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 10 pm (4 hrs) | ||||||
SAP Cloud Appliance Library | Bi-weekly (odd calendar weeks) THU 6 am (1 hr) | Bi-weekly (odd calendar weeks) THU 6 am (1 hr) | Bi-weekly (odd calendar weeks) THU 6 am (1 hr) | Up to 12 times per year | 1 hr | 1 hr | 1 hr | 1 hr | |
SAP Cloud for Customer | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 7 pm (12 hrs) | SAT Greater China: | SAT 5 pm (12 hrs) | SAT 11 pm (12 hrs) |
SAP Cloud for Energy | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 3:30 am (12 hrs) | |||
SAP Cloud for Intelligent Accounting Automation | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | Goods/ Invoice Receipt: Accruals: | Goods/ Invoice Receipt: Accruals: | Goods/ Invoice Receipt: Accruals: | |
SAP Cloud for Real Estate | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | FRI 10 pm (24 hrs) | SAT 5 am (24 hrs) | SAT 11 am (24 hrs) | |
SAP Cloud for Utilities foundation | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | None | ||||
SAP Cloud Identity Access Governance | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 1 pm (6 hrs) | |||
SAP Cloud Integration | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 5 pm (12 hrs) | SAT 1 pm (12 hrs) | SAT 8 pm (12 hrs) | SUN 6 am (12 hrs) |
SAP Cloud Peering | FRI 7 pm (1 hr) | SAT 3 pm (1 hr) | SAT 10 pm (1 hr) | SUN 4 am (1 hr) | |||||
SAP Cloud Platform Gamification | FRI 7 pm (1 hr) | SAT 3 pm (1 hr) | SAT 10 pm (1 hr) | SUN 4 am (1 hr) | Up to 4 times per year | FRI 2 pm (4 hrs) | FRI 10 pm (4 hrs) | SAT 4 am (4 hrs) | |
SAP Cloud Transport Management | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | FRI | SAT | SAT | |
SAP Commerce Cloud | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 3 pm (8 hrs) | SAT 10 pm (8 hrs) | SUN 4 am (8 hrs) | |
SAP Commerce Cloud, context-driven services | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | FRI 9 pm (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 10 am (24 hrs) | |
SAP Commerce Cloud, solution sales configuration | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | SAT | SAT | SUN | |
SAP Commissions | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
SAP Complaint Handling | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | ||||
SAP Concur | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | |||||
SAP Connected Agriculture | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 12 am (6 hrs) | SAT 7 am (6 hrs) | SAT 1 pm (6 hrs) | |
SAP Connected Parking | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 9 pm (32 hrs) | SUN 3 am (32 hrs) | ||
SAP Consent Repository | FRI | SAT | SAT 10 pm (1 hr) | SUN 4 am (1 hr) | Up to 4 times per year | FRI | SAT | ||
SAP Consumer Insight 365 | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 3 pm (10 hrs) | |||
SAP Consumer Sales Intelligence | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | MON 10 pm (6 hrs) | TUE 10 pm (6 hrs) | ||
SAP Contact Center 365 | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 2 pm (53 hrs) | FRI 9 pm (53 hrs) | SAT 3 am (53 hrs) | |
SAP Contact Center, cloud edition | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 2 pm (53 hrs) | FRI 9 pm (53 hrs) | SAT 3 am (53 hrs) | |
SAP Continuous Integration and Delivery | SAT | SAT | SUN | Up to 4 times per year | FRI | FRI | SAT | ||
SAP Conversational AI | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) |
SAP CoPilot | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | |||||
SAP CPQ | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | Winter: Summer: | |||||
SAP Credential Store | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | FRI | FRI | SAT | |
SAP Crowd Service | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | ||||
SAP Customer Attribution | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 7 am (24 hrs) | SAT 1 pm (24 hrs) | ||
SAP Customer Consent | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | |||||
SAP Customer Data Platform | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | |||||
SAP Customer Identity | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | |||||
SAP Customer Identity, B2B add-on | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | |||||
SAP Customer Order Sourcing | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 2 pm (4 hrs) FRI | FRI 10 pm (4 hrs) SAT | SAT 4 am (4 hrs) SAT | |
SAP Customer Profile | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | |||||
SAP Data Custodian | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 10 am (24 hrs) | ||
SAP Data Custodian key management service | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 10 am (24 hrs) | ||
SAP Data Intelligence | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | |||||
SAP Data Privacy Integration | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) |
SAP Data Quality Management | FRI 7 pm (1 hr) | SAT 3 pm (1 hr) | SAT 10 pm (1 hr) | SUN 4 am (1 hr) | |||||
SAP Data Retention Manager | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT | SAT 3 pm | SAT 3 pm | SAT 3 pm |
SAP Datasphere (1)(2)(3) | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | |
SAP Digital Manufacturing Cloud | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 10 am (4 hrs) | SAT 10 am (4 hrs) | ||
SAP Digital Payments | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 7 am (30 hrs) | SAT 7 am (30 hrs) | ||||
SAP Digital Vehicle Operations | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | ||||
SAP Document and Reporting Compliance, cloud edition | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 2 pm (12 hrs) | FRI 10 pm (12 hrs) | SAT 4 am (12 hrs) | |
SAP Document and Reporting Compliance, inbound invoicing option for Brazil (nota fiscal eletrônica) | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 1 pm (12 hrs) | SAT 8 pm (12 hrs) | SAT 6 am (12 hrs) | |
SAP Document and Reporting Compliance, outbound invoicing option for Brazil (nota fiscal eletrônica) | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 1 pm (12 hrs) | SAT 8 pm (12 hrs) | SAT 6 am (12 hrs) | |
SAP Edge Services | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 9 pm (53 hrs) | FRI 9 pm (53 hrs) | FRI 9 pm (53 hrs) | FRI 9 pm (53 hrs) |
SAP Emarsys Customer Engagement | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 4 am (12 hrs) | SAT 4 am (12 hrs) | ||
SAP Emarsys Customer Engagement, additional accounts | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 4 am (12 hrs) | SAT 4 am (12 hrs) | ||
SAP Emarsys Customer Engagement, additional emails | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 4 am (12 hrs) | SAT 4 am (12 hrs) | ||
SAP Emarsys Customer Engagement, additional Web channel impressions | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 4 am (12 hrs) | SAT 4 am (12 hrs) | ||
SAP Emarsys Customer Engagement, advanced integration capabilities | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 4 am (12 hrs) | SAT 4 am (12 hrs) | ||
SAP Emarsys Customer Engagement, e-commerce accelerator | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 4 am (12 hrs) | SAT 4 am (12 hrs) | ||
SAP Emarsys Customer Engagement, e-commerce accelerator, loyalty module | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 4 am (12 hrs) | SAT 4 am (12 hrs) | ||
SAP Emarsys Customer Engagement, e-commerce accelerator, offline stores option | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 4 am (12 hrs) | SAT 4 am (12 hrs) | ||
SAP Emarsys Customer Engagement, omnichannel marketing option | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 4 am (12 hrs) | SAT 4 am (12 hrs) | ||
SAP E-Mobility | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) |
SAP Enable Now | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) |
SAP Enable Now, cloud edition, consumption option for external workers | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) |
SAP Enterprise Architecture Designer, cloud edition | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 8 am (12 hrs) | |||
SAP Enterprise Chatbot | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year Every second Saturday of March, June, September, December | SAT 3 pm (24 hrs) | SAT 10 pm (24 hrs) | SUN 4 am (24 hrs) | |
SAP Enterprise Contract Assembly | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 2 pm (4 hrs) | FRI 10 pm (4 hrs) | SAT 4 am (4 hrs) | |
SAP Enterprise Messaging | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | FRI 2 pm (4 hrs) | FRI 10 pm (4 hrs) | SAT 4 am (4 hrs) | |
SAP Enterprise Product Development | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI | SAT | SAT | |
SAP Enterprise Threat Detection, cloud edition | FRI 7 pm (4 hrs) | SAT 3 pm (4 hrs) | SAT 10 pm (4 hrs) | SUN 4 am (4 hrs) | Up to 4 times per year | ||||
SAP Entitlement Management | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | FRI 9 pm (24 hrs) | SAT 4 am (24 hrs) | SAT 10 am (24 hrs) | |
SAP Event Ticketing | MON | MON | Up to 2 times per year | MON | MON | ||||
SAP Event Ticketing Pro | MON 12 am (3 hrs) | MON 5 am (3 hrs) | Up to 2 times per year | MON 12 am (8 hrs) | MON 5 am (8 hrs) | ||||
SAP Exchange Media | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 12 am (6 hrs) | SAT 7 am (6 hrs) | SAT 1 pm (6 hrs) | |
SAP Excise Tax service | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | FRI | FRI | SAT | |
SAP Extension Suite | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | FRI 5 pm (4 hrs) | SAT 1 pm (4 hrs) | SAT 8 pm (4 hrs) | SUN 6 am (4 hrs) |
SAP Field Service Management | FRI 7 pm (2 hrs) | SAT 3 pm (2 hrs) | SAT 10 pm (2 hrs) | SUN 4 am (2 hrs) | Up to 4 times per year | ||||
SAP Fieldglass | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 5 times per year | FRI 7 pm (40 hrs) | FRI 3 pm (40 hrs) | FRI 10 pm (40 hrs) | SAT 4 am (40 hrs) |
SAP Financial Compliance Management | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | FRI 7 am (4 hrs) | FRI 7 am (4 hrs) | FRI 7 am (4 hrs) | FRI 7 am (4 hrs) |
SAP Financial Statements Insights | FRI 7 pm (3 hrs) | SAT 3 pm (3 hrs) | SAT 10 pm (3 hrs) | SUN 4 am (3 hrs) | Up to 4 times per year | SAT 7 am (6 hrs) | SAT 7 am (6 hrs) | SAT 7 am (6 hrs) | |
SAP Fiori Cloud | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | FRI 2 pm (4 hrs) | FRI 10 pm (4 hrs) | SAT 4 am (4 hrs) | |
SAP Group Reporting Data Collection (1)(2) | Zero down-time | Zero down-time | Up to 4 times per year | SAT 10 pm (8 hrs) | SUN 4 am (8 hrs) | ||||
